Thông tin sản phẩm
VV DN 10÷50
Vật liệu thân
PVC-U
Vật liệu làm kín
EPDM/ PE
EDPM/ PTFE o.r.
FPM/ PTFE o.r.
d [mm] | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||
DN [mm] | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Size [inch] | 3•/8” | 1•/2” | 3•/4” | 1•” | 1•” 1/4 | 1•” 1/2 | 2•” | Type | |
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | VVUIV | |||||||
• • • • • • • | |||||||||
Chuỗi vít trơn metric lSO-DIN | PVC-U | VVDV | |||||||
• • • • • • • | |||||||||
Chuỗi đầu loe ống liên kết ren BSP | PVC-U | VVUFV | |||||||
Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | VVULV |
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | VVUAV |
Chuỗi đầu loe ống ren NPT | PVC-U | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | o.r. | VVUNV |
• • • • • • | |||||||||
Mặt bích ISO-DIN | PVC-U | n.a. | • | • | • | • | • | • | VVOV |
Mặt bích ANSI | PVC-U | n.a. | VVOAV | ||||||
PN [bar]
16 bar = 232 psi 10 bar = 150 psi |
PVC-U | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | |
Kv100 [l/min] | 47 | 110 | 205 | 375 | 560 | 835 | 1300 |
Ghi chú: n.a. = không có sẵn, o.r. = theo yêu cầu (không có trong sản xuất tiêu chuẩn)